Balcão Organizado Tradicional
| Código | Ativo | Início | Fim | ||
| FAMB11B | FII ALMIRANT CI MB | 15h00 | 15h10 | ||
| TRNT11B | FII TORRE NO CI MB | 15h15 | 15h25 | ||
| HTMX11B | FII HOTEL MX CI MB | 15h30 | 15h40 | ||
| WPLZ11B | FII W PLAZA CI MB | 15h30 | 15h40 | ||
| HCRI11B | FII CRIANÇA CI MB | 15h45 | 15h55 | ||
| ANCR11B | FII ANCAR IC CI MB | 15h45 | 15h55 | ||
| ALMI11B | FII TORRE AL CI MB | 16h00 | 16h10 | ||
| FTCE11B | FII OPPORTUN CI MB | 16h00 | 16h10 | ||
| BBFI11B | FII BB PROGR CI MB | 16h15 | 16h25 | ||
| NSLU11B | FII LOURDES CI MB | 16h15 | 16h25 | ||
| EDFO11B | FII OURINVES CI MB | 16h30 | 16h40 | ||
| PRMR11B | FII PREMIER CI MB | 16h30 | 16h40 | ||
BOVESPA Mais
| Código | Ativo | Call 1 | Call 2 | Call 3 | |||||
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||||
| NUTR3M | NUTRIPLANT ON MA | 10h45 | 12h | 12h | 15h | 15h | 18h | ||