Operações no Dia - Última Atualização 18:59:59

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 115.300 13.486.586 95,23 1.586.722,08 93,11
Total Fracionário 9.827 3.584 0,03 5.409,42 0,32
Total de Opções 19.468 72.161 0,51 67.632,52 3,97
Total a Termo 835 599.729 4,23 44.287,90 2,60

Total Geral 145.430 14.162.060 100,00 1.704.051,91 100,00
Partic Ibovespa 78.863 60.395 0,43 1.133.952,98 66,54
Partic IBrX 50 74.314 59.295 0,42 1.089.908,58 63,96
Partic IBrX 93.066 105.405 0,74 1.331.906,37 78,16
Partic ISE 31.924 24.436 0,17 394.194,53 23,13
Partic ITEL 5.355 3.995 0,03 61.791,78 3,63
Partic IEE 7.716 3.181 0,02 85.296,53 5,01
Partic INDX 32.891 31.566 0,22 363.758,20 21,35
Partic IVBX-2 44.003 36.356 0,26 455.387,98 26,72
Partic IGC 94.140 125.582 0,89 1.209.178,71 70,96
Partic ITAG 75.174 111.409 0,79 896.904,28 52,63
Partic MLCX 64.048 45.883 0,32 1.012.270,62 59,40
Partic SMLL 36.785 79.800 0,56 405.848,70 23,82
Partic ICON 15.233 13.145 0,09 148.986,50 8,74
Partic IMOB 10.470 14.500 0,10 118.790,14 6,97


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.