Operações no Dia - Última Atualização 17:44:03

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 196.674 16.872.728 98,71 3.573.838,73 90,47
Total Fracionário 10.992 2.898 0,02 7.098,85 0,18
Total de Opções 63.001 200.260 1,17 286.386,85 7,25
Total de Exercício de Opções 9 2 0,00 31,05 0,00
Total a Termo 710 17.111 0,10 82.890,01 2,10

Total Geral 271.386 17.092.999 100,00 3.950.245,50 100,00
Partic Ibovespa 170.261 169.728 0,99 3.187.652,46 80,70
Partic IBrX 50 159.667 164.512 0,96 3.033.105,22 76,78
Partic IBrX 184.039 190.658 1,12 3.349.417,95 84,79
Partic ISE 60.669 46.855 0,27 813.843,09 20,60
Partic ITEL 11.186 10.724 0,06 146.782,47 3,72
Partic IEE 15.527 7.119 0,04 174.108,35 4,41
Partic INDX 50.663 57.632 0,34 688.825,33 17,44
Partic IVBX-2 72.402 66.045 0,39 805.268,71 20,39
Partic IGC 147.677 170.269 1,00 2.506.989,98 63,46
Partic ITAG 100.667 123.912 0,72 1.394.725,60 35,31
Partic MLCX 150.851 145.320 0,85 3.029.773,51 76,70
Partic SMLL 36.503 52.369 0,31 375.267,56 9,50
Partic ICON 22.932 22.438 0,13 271.028,40 6,86
Partic IMOB 9.684 12.617 0,07 83.287,93 2,11


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.