Capitalização Bursátil das Empresas com Ações Negociadas na BOVESPA

 Data Número de Empresas Total em R$ Mil Total em US$ Mil 
03/11/2008 396 1.410.837.774,37 646.639.368,58
04/11/2008 395 1.476.243.753,08 695.455.671,12
05/11/2008 395 1.398.171.869,43 659.204.087,43
06/11/2008 395 1.352.891.362,98 626.541.639,87
07/11/2008 395 1.365.135.110,77 631.626.849,94
10/11/2008 395 1.375.064.819,61 644.511.281,75
11/11/2008 395 1.382.632.771,64 628.183.903,51
12/11/2008 395 1.295.300.449,58 572.331.411,09
13/11/2008 395 1.355.699.910,16 581.496.058,23
14/11/2008 395 1.349.107.484,06 591.713.808,80
17/11/2008 394 1.343.765.111,75 585.773.806,34
18/11/2008 394 1.297.079.694,87 564.045.788,34

Obs: Número de empresas negociadas no Mercado de Bolsa em 31/10/2008: 443


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.