Posição de 02/01/2009

Capitalização Bursátil das Empresas com Ações Negociadas na BOVESPA

Empresa R$ Mil Var.(%)(1) US$ Mil Var.(%)(1)
* PETROBRAS 242.306.051,07 8,18 104.002.940,63 8,51
* VALE R DOCE (N1) 154.574.882,69 9,98 66.346.846,38 10,32
* ITAUBANCO (N1) 78.368.346,22 9,20 33.637.370,68 9,54
* BRADESCO (N1) 70.591.655,75 8,01 30.299.448,77 8,34
* AMBEV 59.444.326,89 5,03 25.514.776,76 5,35
* UNIBANCO (N1) 38.462.373,58 4,46 16.508.873,54 4,78
* BRASIL (NM) 38.132.722,95 2,18 16.367.380,44 2,50
* ITAUSA (N1) 37.328.508,01 3,47 16.022.194,18 3,79
* ELETROBRAS (N1) 30.371.805,61 4,99 13.036.228,69 5,31
* SID NACIONAL 25.166.769,74 9,38 10.802.115,95 9,72
* TELESP 21.639.254,81 -0,14 9.288.031,08 0,17
* GERDAU (N1) 21.459.943,14 6,97 9.211.066,67 7,30
* BRASIL TELEC (N1) 18.314.328,15 1,19 7.860.901,43 1,50
* REDECARD (NM) 17.665.481,01 2,14 7.582.402,35 2,46
* CPFL ENERGIA (NM) 14.944.426,61 3,28 6.414.467,60 3,60
* CEMIG (N1) 14.799.505,62 3,42 6.352.264,41 3,74
* SOUZA CRUZ 14.153.451,63 4,99 6.074.964,22 5,31
* USIMINAS (N1) 14.087.331,64 6,18 6.046.584,10 6,51
* TELEMAR N L 13.674.838,50 1,35 5.869.533,22 1,67
* TELEMAR 13.590.150,68 0,90 5.833.183,40 1,21
* BMF BOVESPA (NM) 13.183.892,20 7,14 5.658.808,57 7,47
  TRACTEBEL (NM) 12.336.827,43 1,89 5.295.230,25 2,20
* BRASIL T PAR (N1) 12.274.627,03 3,17 5.268.532,50 3,49
* VIVO 11.149.328,28 7,05 4.785.530,21 7,38
* CCR RODOVIAS (NM) 9.916.304,28 4,10 4.256.289,93 4,43
* TIM PART S/A 8.821.109,88 4,03 3.786.209,06 4,36
* NATURA (NM) 8.807.966,42 8,11 3.780.567,61 8,44
* GERDAU MET (N1) 8.391.030,45 4,67 3.601.609,77 4,99
  WEG (NM) 7.917.974,67 2,56 3.398.564,11 2,88
* P.ACUCAR-CBD (N1) 7.822.237,32 3,04 3.357.471,60 3,35
* EMBRAER (NM) 7.545.338,80 15,66 3.238.620,83 16,02
* ULTRAPAR (N1) 7.407.159,99 2,14 3.179.311,53 2,45
* NOSSA CAIXA (NM) 7.338.370,13 0,53 3.149.785,44 0,84
* BRADESPAR (N1) 7.176.634,56 8,37 3.080.365,08 8,70
* JBS (NM) 7.132.871,47 0,61 3.061.581,03 0,92
* ALL AMER LAT (N2) 6.702.785,68 0,00 2.876.979,00 0,31
* PERDIGAO S/A (NM) 6.622.659,30 7,60 2.842.587,04 7,93
* COPEL (N1) 6.605.476,39 5,23 2.835.211,77 5,55
* SABESP (NM) 6.575.364,94 3,96 2.822.287,29 4,28
* TRAN PAULIST (N1) 6.563.032,41 1,54 2.816.993,91 1,86
* NET (N2) 5.792.434,31 4,48 2.486.236,72 4,80
  AES TIETE 5.378.258,48 2,35 2.308.463,60 2,66
  FOSFERTIL 4.815.993,87 3,20 2.067.127,59 3,52
* LIGHT S/A (NM) 4.788.365,11 7,41 2.055.268,74 7,74
* CESP (N1) 4.671.397,98 4,78 2.005.063,94 5,10
* LOJAS AMERIC 4.591.722,70 2,58 1.970.865,61 2,90
* ELETROPAULO (N2) 4.020.506,16 0,99 1.725.687,25 1,30
  SUZANO PAPEL (N1) 3.987.638,05 4,88 1.711.579,56 5,20
* COMGAS 3.873.035,60 0,31 1.662.389,73 0,62
* V C P (N1) 3.789.621,85 4,96 1.626.586,77 5,29
* COSAN (NM) 3.704.568,24 0,62 1.590.079,94 0,93
* KLABIN S/A (N1) 3.690.301,16 3,19 1.583.956,20 3,51
  ENERGIAS BR (NM) 3.573.117,09 -0,44 1.533.658,29 -0,13
* CYRELA REALT (NM) 3.482.600,99 6,41 1.494.806,85 6,74
* ARACRUZ (N1) 3.455.015,13 4,91 1.482.966,41 5,24
  GVT HOLDING (NM) 3.373.649,88 3,67 1.448.042,70 3,99
  PORTO SEGURO (NM) 3.065.242,96 1,84 1.315.667,85 2,15
* BRASKEM (N1) 2.924.074,35 3,69 1.255.075,27 4,01
* B2W VAREJO (NM) 2.789.564,09 3,24 1.197.340,58 3,55
* TAM S/A (N2) 2.759.221,84 3,08 1.184.317,04 3,39
* SADIA S/A (N1) 2.728.090,00 0,47 1.170.954,59 0,78
  BANRISUL 2.508.010,19 -5,00 1.076.491,63 -4,71
  COPASA (NM) 2.190.451,61 1,12 940.188,69 1,43
* GOL (N2) 2.085.719,09 4,04 895.235,25 4,36
* LOJAS RENNER (NM) 2.024.578,64 6,25 868.992,46 6,58
  MARFRIG (NM) 2.009.579,66 0,00 862.554,58 0,31
* DURATEX (N1) 1.846.236,58 2,15 792.444,24 2,46
  CONFAB (N1) 1.823.935,06 2,26 782.871,94 2,58
  PDG REALT (NM) 1.664.435,89 2,24 714.411,49 2,56
  MAGNESITA S/A (NM) 1.589.079,72 7,84 682.067,01 8,17
* CELESC (N2) 1.572.759,64 1,47 675.062,08 1,78
* GAFISA (NM) 1.557.123,96 11,53 668.350,91 11,88
  MRV (NM) 1.493.207,29 12,04 640.916,51 12,39
  LOCALIZA (NM) 1.456.331,76 1,69 625.088,75 2,00
  SLC AGRICOLA (NM) 1.374.675,25 -0,71 590.040,02 -0,41
  DASA (NM) 1.303.046,62 0,98 559.295,49 1,29
  LUPATECH (NM) 1.125.308,29 1,03 483.006,39 1,34
  RANDON PART (N1) 1.000.920,06 0,76 429.616,30 1,07
  OHL BRASIL (NM) 905.888,88 4,61 388.826,89 4,94
  MMX MINER (NM) 874.967,26 3,61 375.554,66 3,93
* ROSSI RESID (NM) 747.605,05 2,91 320.888,08 3,23
  UNIPAR (N1) 704.603,92 1,94 302.431,07 2,25
  POSITIVO INF (NM) 633.916,00 4,64 272.090,31 4,96
  TENDA (NM) 504.822,09 8,62 216.680,44 8,96
  LOG-IN (NM) 475.066,19 2,57 203.908,57 2,89
  AGRA INCORP (NM) 433.126,74 0,56 185.907,26 0,87
  ETERNIT (NM) 371.116,39 0,78 159.291,09 1,09
  FER HERINGER (NM) 185.478,03 6,74 79.611,14 7,07
  KEPLER WEBER 181.873,37 0,00 78.063,94 0,31
  ECODIESEL (NM) 80.838,87 6,67 34.697,77 7,00
Subtotal (cias do Ibovespa) 1.156.006.886,33 6,29 496.182.885,37 6,61
Subtotal (cias do IBrX-100) 1.225.346.267,88 6,69 525.944.831,27 7,01
Total Geral ( 392 cias) 1.438.641.666,41 4,61 617.495.779,21 4,93


Notas:
(1) Variação em relação a 30/12/2008
(*) Cias do Ibovespa
(N1) Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Nível 2 de Governança Corporativa
(NM) Novo Mercado
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3



Obs: Número de empresas listadas no Mercado de Bolsa em 31/12/2008: 439



© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.