ALTAS
| Ação | Preço (R$) |
Osc. (%) |
|
| #DURATEX | PN N1 | 22,63 | 5,05 |
| #SADIA S/A | PN N1 | 5,15 | 4,67 |
| #KLABIN S/A | PN N1 | 3,03 | 3,06 |
| #PERDIGAO S/A | ON NM | 39,39 | 2,76 |
| #TELEMAR N L | PNA EDR | 51,68 | 2,66 |
BAIXAS
| Ação | Preço (R$) |
Osc. (%) |
|
| #USIMINAS | ON N1 | 39,85 | -1,94 |
| #SABESP | ON NM | 28,85 | -1,50 |
| #BRADESCO | PN ED N1 | 28,08 | -1,12 |
| #USIMINAS | PNA N1 | 40,89 | -0,99 |
| #B2W VAREJO | ON NM | 36,65 | -0,94 |
| (*) cotações por lote de mil |
| (#) ações do Ibovespa |
| ($) ref. em dólar |
| (&) ref. em IGP-M |
| (%) Percentual de POP |
| (NM) Novo Mercado |
| (N2) Nível 2 de Governança Corporativa |
| (N1) Nível 1 de Governança Corporativa |
| (MA) Bovespa Mais |
| (MB) Balcão Org. Tradicional |