ALTAS
| Ação | Preço (R$) |
Osc. (%) |
|
| #BRASIL TELEC | PN N1 | 15,30 | 6,76 |
| #CYRELA REALT | ON NM | 7,45 | 6,42 |
| #VIVO | PN | 30,29 | 5,54 |
| #TELEMAR N L | PNA | 63,00 | 5,07 |
| #BRASIL T PAR | PN N1 | 19,45 | 4,84 |
BAIXAS
| Ação | Preço (R$) |
Osc. (%) |
|
| #ALL AMER LAT | UNT N2 | 9,86 | -6,79 |
| #PETROBRAS | ON | 21,60 | -5,42 |
| #PERDIGAO S/A | ON NM | 33,31 | -4,99 |
| #PETROBRAS | PN | 18,41 | -4,66 |
| #BRADESPAR | PN N1 | 16,71 | -4,34 |
| (*) cotações por lote de mil |
| (#) ações do Ibovespa |
| ($) ref. em dólar |
| (&) ref. em IGP-M |
| (%) Percentual de POP |
| (NM) Novo Mercado |
| (N2) Nível 2 de Governança Corporativa |
| (N1) Nível 1 de Governança Corporativa |
| (MA) Bovespa Mais |
| (MB) Balcão Org. Tradicional |