Renda Variável - Participação dos Investidores - Distribuições Públicas
Distribuições Públicas de Ações em 2007 - Participação dos Investidores Estrangeiros


A participação dos investidores estrangeiros nas distribuições públicas de ações com anúncio de encerramento publicado até 03 de janeiro de 2008 foi de R$ 49.437.132.331,3, correspondendo a 75,4 % do volume total das distribuições realizadas no período.

Empresa Data da Precificação   Volume
Total da
Distribuição
  Volume
da Oferta
Brasileira
  Volume
Estrangeiro na
Oferta Brasileira
  Volume Estrangeiro na Oferta Total
  (R$) (R$) (R$) Part (%) (R$) Part(%)
Positivo Informática 7/12/2006   604.112.150,00   604.112.150,00   413.852.061,00 68,5   413.852.061,00 68,5
São Carlos 12/12/2006   480.920.017,50   480.920.017,50   402.174.649,50 83,6   402.174.649,50 83,6
Dufry 18/12/2006   849.754.936,80   849.754.936,80   586.444.337,60 69   586.444.337,60 69
PDG Realty 24/1/2007   648.394.600,00   648.394.600,00   605.656.240,00 93,4   605.656.240,00 93,4
Rodobens 29/1/2007   448.500.000,00   448.500.000,00   300.466.335,00 67   300.466.335,00 67
Camargo Côrrea 29/1/2007   521.999.985,50   521.999.985,50   290.094.888,00 55,6   290.094.888,00 55,6
Tecnisa 30/1/2007   791.303.084,00   791.303.084,00   540.244.302,00 68,3   540.244.302,00 68,3
Iguatemi 5/2/2007   548.677.440,00   548.677.440,00   397.461.810,00 72,4   397.461.810,00 72,4
Embraer 6/2/2007   1.789.970.677,60   268.495.550,40   54.445.894,70 20,3   1.575.921.021,90 88
São Martinho 8/2/2007   423.680.000,00   423.680.000,00   226.359.660,00 53,4   226.359.660,00 53,4
Suzano Papel 8/2/2007   543.696.011,00   543.696.011,00   351.958.604,00 64,7   351.958.604,00 64,7
GVT 14/2/2007   1.076.400.000,00   1.076.400.000,00   817.493.040,00 75,9   817.493.040,00 75,9
Anhanguera 8/3/2007   512.325.000,00   512.325.000,00   387.103.590,00 75,6   387.103.590,00 75,6
Gafisa 15/3/2007   1.171.304.966,00   245.280.126,00   164.121.542,00 66,9   1.090.146.382,00 93,1
JBS 27/3/2007   1.616.750.400,00   1.616.750.400,00   1.365.825.856,00 84,5   1.365.825.856,00 84,5
Banco Pine 28/3/2007   517.188.265,00   517.188.265,00   466.571.543,00 90,2   466.571.543,00 90,2
Even 29/3/2007   460.000.000,00   460.000.000,00   241.554.245,50 52,5   241.554.245,50 52,5
JHSF 29/3/2007   432.400.000,00   432.400.000,00   385.964.208,00 89,3   385.964.208,00 89,3
BR Malls 2/4/2007   657.118.665,00   657.118.665,00   474.006.195,00 72,1   474.006.195,00 72,1
Fertilizantes Heringer 10/4/2007   349.577.358,00   349.577.358,00   228.526.954,00 65,4   228.526.954,00 65,4
Metalfrio 11/4/2007   452.950.500,00   452.950.500,00   257.500.863,00 56,8   257.500.863,00 56,8
Inds Romi 11/4/2007   482.507.670,00   482.507.670,00   211.260.000,00 43,8   211.260.000,00 43,8
Bematech 17/4/2007   406.630.050,00   406.630.050,00   286.476.795,00 70,5   286.476.795,00 70,5
CR2 19/4/2007   307.575.000,00   307.575.000,00   0 0   0 0
AGRA 24/4/2007   786.037.500,00   786.037.500,00   530.559.834,00 67,5   530.559.834,00 67,5
Usiminas 25/4/2007   2.069.007.490,00   2.069.007.490,00   1.438.966.760,00 69,5   1.438.966.760,00 69,5
Cremer 26/4/2007   551.631.500,00   551.631.500,00   441.782.460,00 80,1   441.782.460,00 80,1
Banco Sofisa 26/4/2007   504.543.984,00   504.543.984,00   383.237.148,00 76   383.237.148,00 76
Wilson Sons 26/4/2007   705.969.000,00   705.969.000,00   523.820.892,40 74,2   523.820.892,40 74,2
Inpar 4/6/2007   756.000.000,00   756.000.000,00   526.095.657,50 69,6   526.095.657,50 69,6
Tarpon 29/5/2007   443.828.000,00   443.828.000,00   401.588.000,00 90,5   401.588.000,00 90,5
Marfrig 26/6/2007   1.020.510.000,00   1.020.510.000,00   692.577.450,00 67,9   692.577.450,00 67,9
Banco Daycoval 26/6/2007   1.092.473.788,00   1.092.473.788,00   762.022.280,00 69,8   762.022.280,00 69,8
Drogasil 28/6/2007   392.690.400,00   392.690.400,00   263.076.030,00 67   263.076.030,00 67
Tegma 28/6/2007   603.980.000,00   603.980.000,00   356.618.678,00 59   356.618.678,00 59
Paraná Banco 12/6/2007   529.200.000,00   529.200.000,00   470.845.536,00 89   470.845.536,00 89
SLC Agrícola 13/6/2007   490.043.750,00   490.043.750,00   341.957.840,00 69,8   341.957.840,00 69,8
EZ Tec 19/6/2007   542.145.813,00   542.145.813,00   369.278.481,00 68,1   369.278.481,00 68,1
Log-in 19/6/2007   848.246.654,30   848.246.654,30   633.615.705,00 74,7   633.615.705,00 74,7
Bco Cruzeiro do Sul 21/6/2007   573.516.244,00   573.516.244,00   381.400.099,00 66,5   381.400.099,00 66,5
Invest Tur 13/7/2007   945.000.000,00   945.000.000,00   824.100.000,00 87,2   824.100.000,00 87,2
Redecard 11/7/2007   4.642.694.685,00   4.272.413.985,00   2.951.431.587,00 69,1   3.321.712.287,00 71,5
MRV Engenharia 19/7/2007   1.193.400.000,00   1.193.400.000,00   874.996.538,00 73,3   874.996.538,00 73,3
Kroton 19/7/2007   478.773.750,00   478.773.750,00   336.308.817,00 70,2   336.308.817,00 70,2
Bco Indusval 10/7/2007   252.560.770,00   252.560.770,00   228.733.820,00 90,6   228.733.820,00 90,6
Minerva 18/7/2007   444.000.000,00   444.000.000,00   314.315.444,00 70,8   314.315.444,00 70,8
Banco Patagonia (*) 18/7/2007   395.264.503,20   395.264.503,20   380.355.335,40 96,2   380.355.335,40 96,2
Lojas Hering 19/7/2007   311.663.000,00   311.663.000,00   226.185.278,00 72,6   226.185.278,00 72,6
Açúcar Guarani 19/7/2007   665.758.062,00   665.758.062,00   344.372.850,00 51,7   344.372.850,00 51,7
Triunfo Participações 19/7/2007   513.000.000,00   513.000.000,00   439.747.533,00 85,7   439.747.533,00 85,7
Providência 25/7/2007   468.750.000,00   468.750.000,00   362.034.525,00 77,2   362.034.525,00 77,2
ABC Brasil 23/7/2007   608.850.000,00   608.850.000,00   453.176.545,50 74,4   453.176.545,50 74,4
Estácio 24/7/2007   446.940.000,00   446.940.000,00   330.475.770,00 73,9   330.475.770,00 73,9
Banrisul 24/7/2007   2.086.956.516,00   2.086.956.516,00   2.027.823.084,00 97,2   2.027.823.084,00 97,2
Multiplan 25/7/2007   924.528.375,00   924.528.375,00   679.012.425,00 73,4   679.012.425,00 73,4
Springs 25/7/2007   655.500.000,00   655.500.000,00   239.720.796,00 36,6   239.720.796,00 36,6
General Shopping 26/7/2007   286.728.400,00   286.728.400,00   208.274.514,00 72,6   208.274.514,00 72,6
Cosan Ltd 15/8/2007   275.016.439,70   275.016.439,70   101.649.608,00 37   101.649.608,00 37
Satipel 19/9/2007   412.540.401,00   412.540.401,00   305.982.248,00 74,2   305.982.248,00 74,2
Bic Banco 10/10/2007   821.526.075,00   821.526.075,00   697.558.202,50 84,9   697.558.202,50 84,9
SEB 16/10/2007   412.500.000,00   412.500.000,00   377.957.250,00 91,6   377.957.250,00 91,6
Tenda 10/10/2007   603.000.000,00   603.000.000,00   473.556.717,00 78,5   473.556.717,00 78,5
Laep 25/10/2007   507.611.107,50   507.611.107,50   368.267.992,50 72,5   368.267.992,50 72,5
Bovespa Holding 24/10/2007   6.625.520.875,00   6.625.520.875,00   5.169.493.639,00 78   5.169.493.639,00 78
Sul América 3/10/2007   775.000.000,00   775.000.000,00   677.427.500,00 87,4   677.427.500,00 87,4
Brasil Brokers 25/10/2007   699.105.000,00   699.105.000,00   685.024.100,00 98   685.024.100,00 98
Trisul 11/10/2007   330.281.050,00   330.281.050,00   332.904.418,00 100,8   332.904.418,00 100,8
PDG Realty 22/10/2007   575.000.000,00   575.000.000,00   348.411.825,00 60,6   348.411.825,00 60,6
Amil 25/10/2007   1.400.700.000,00   1.400.700.000,00   1.126.897.716,00 80,5   1.126.897.716,00 80,5
BR Malls 17/10/2007   664.450.000,00   664.450.000,00   467.065.850,00 70,3   467.065.850,00 70,3
Marisa 18/10/2007   506.000.000,00   506.000.000,00   322.833.460,00 63,8   322.833.460,00 63,8
Agrenco 23/10/2007   666.187.454,40   666.187.454,40   671.984.976,00 100,9   671.984.976,00 100,9
Helbor 23/10/2007   251.832.053,00   251.832.053,00   148.433.736,00 58,9   148.433.736,00 58,9
BM&F 28/11/2007   5.983.696.920,00   5.983.696.920,00   4.628.763.500,00 77,4   4.628.763.500,00 77,4
PanAmericano 13/11/2007   700.426.000,00   700.426.000,00   521.067.600,00 74,4   521.067.600,00 74,4
TOTAL     65.534.322.336,50   62.716.541.669,30   46.619.351.664,10 74,3   49.437.132.331,30 75,4


(*) Não considerada a oferta de ações do Banco Patagônia na Argentina