Renda Variável - Participação dos Investidores - Distribuições Públicas
Distribuições Públicas de Ações em 2008 - Participação dos Investidores Estrangeiros


A participação dos investidores estrangeiros nas distribuições públicas de ações com anúncio de encerramento publicado até 06 de agosto de 2008 foi de R$ 19.773.442.885,5, correspondendo a 48,1% do volume total das distribuições realizadas no período.

Empresa Data da Precificação   Volume
Total da
Distribuição
  Volume
da Oferta
Brasileira
  Volume
Estrangeiro na
Oferta Brasileira
  Volume Estrangeiro na Oferta Total
  (R$) (R$) (R$) Part (%) (R$) Part(%)
MPX Energia S.A. 12/12/07   2.035.409.886,5   2.035.409.886,5   1.574.127.728,8 77,3   1.574.127.728,8 77,3
Perdigão S.A. 12/12/07   933.489.000,0   933.489.000,0   274.012.650,0 29,4   274.012.650,0 29,4
Banco do Brasil S.A. 13/12/07   3.443.996.702,3   3.443.996.702,3   1.499.577.358,5 43,5   1.499.577.358,5 43,5
Tempo Participações S.A. 17/12/07   419.795.600,0   419.795.600,0   379.109.885,0 90,3   379.109.885,0 90,3
Nutriplant Indústria e Comércio S.A. 28/1/08   20.701.000,0   20.701.000,0   2.200.000,0 10,6   2.200.000,0 10,6
GP Investiments, Ltd 22/2/08   366.707.007,0   366.707.007,0   321.720.333,0 87,7   321.720.333,0 87,7
Redecard S.A. 12/3/08   1.216.703.202,0   1.208.378.938,0   960.854.830,0 79,5   969.179.094,0 79,7
Anhanguera Educacional Participações S.A. 22/4/08   508.300.000,0   508.300.000,0   486.706.038,0 95,8   486.706.038,0 95,8
Gerdau S.A. 24/4/08   2.900.252.959,2   2.213.707.309,2   152.633.410,2 6,9   839.179.060,2 28,9
Metalúrgica Gerdau S.A. 24/4/08   1.505.181.301,6   1.505.181.301,6   242.758.699,8 16,1   242.758.699,8 16,1
Hypermarcas S.A. 16/4/08   612.390.099,0   612.390.099,0   595.493.000,0 97,2   595.493.000,0 97,2
Cia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa 23/4/08   460.024.764,5   460.024.764,5   354.612.951,0 77,1   354.612.951,0 77,1
Le Lis Blanc 25/4/08   150.187.500,0   150.187.500,0   145.212.750,0 96,7   145.212.750,0 96,7
OGX Petróleo e Gás Participações S.A. 11/6/08   6.711.662.763,0   6.711.662.763,0   4.259.435.349,0 63,5   4.259.435.349,0 63,5
SLC Agrícola S.A. 25/6/08   369.187.472,5   369.187.472,5   288.964.500,0 78,3   288.964.500,0 78,3
Vale do Rio Doce 16/7/08   19.434.193.128,7   13.194.207.323,3   1.301.167.682,9 9,9   7.541.153.488,2 38,8
TOTAL     41.088.182.386,2   34.153.326.666,9   12.838.587.166,2 37,6   19.773.442.885,5 48,1