Ações - Participação dos Investidores Acumulada
Período: (01/12/2008 a 02/12/2008)
Tipos de Investidores Compras Vendas
R$ Mil Part. (%) R$ Mil Part. (%)
Pessoa Física 2.071.140 10,95   1.991.918 10,53
   - Inv Individuais 1.872.522 9,90   1.784.999 9,44
   - Clubes de Inv 198.618 1,05   206.919 1,09
Institucional 1.383.932 7,32   1.869.775 9,89
Inves. Estrangeiro 2.134.271 11,29   5.074.943 26,84
Emp. Priv/Publ. 3.574.454 18,90   176.319 0,93
Instit. Financeiras 269.530 1,43   332.429 1,76
Outros 21.136 0,11   9.078 0,05
Total em R$ Mil (Compras + Vendas): 18.908.925