Ações - Participação dos Investidores Periódica
Período: (03/11/2008 a 28/11/2008)
Tipos de
Investidores
A Vista Termo Opções Exercício Outros Total
R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil R$ Mil
Pessoa Física 43.981.611   701.194   3.787.959   230.540   5.248   48.706.551
- Inv Individuais 39.413.668   627.643   3.626.385   195.958   5.243   43.868.898
- Clubes de Inv 4.567.942   73.551   161.574   34.582   5   4.837.653
Institucional 31.227.437   891.943   787.689   1.123.728   359   34.031.155
Inves. Estrangeiro 47.116.795   104.438   442.527   293.579   0   47.957.339
Emp. Priv/Publ. 4.078.260   148.899   152.583   40.264   32.588   4.452.594
Instit. Financeiras 6.402.971   620.929   296.927   365.642   0   7.686.469
Outros 250.206   15.066   9.452   9   70   274.804
TOTAL 133.057.280   2.482.469   5.477.137   2.053.762   38.265   143.108.912

 

Tipos de
Investidores
A Vista Termo Opções Exercício Outros Total
C(%) V(%) C(%) V(%) C(%) V(%) C(%) V(%) C(%) V(%) C(%) V(%)
Pessoa Física 16,48 16,58   27,67 0,57   34,24 34,92   4,45 6,78   8,65 5,06   17,18 16,86
- Inv Individuais 14,83 14,79   24,94 0,34   32,82 33,39   3,65 5,89   8,65 5,05   15,53 15,13
- Clubes de Inv 1,65 1,78   2,73 0,23   1,41 1,53   0,80 0,89   0,00 0,01   1,65 1,73
Institucional 11,94 11,53   8,49 27,44   7,45 6,93   23,37 31,35   0,94 0,00   11,87 11,91
Inves. Estrangeiro 17,20 18,21   4,20 0,00   4,49 3,59   7,89 6,41   0,00 0,00   16,35 17,16
Emp. Priv/Publ. 1,89 1,17   5,94 0,06   1,29 1,50   1,34 0,62   40,23 44,94   1,94 1,17
Instit. Financeiras 2,40 2,42   3,20 21,81   2,45 2,97   12,96 4,85   0,00 0,00   2,56 2,81
Outros 0,09 0,09   0,50 0,11   0,09 0,09   0,00 0,00   0,18 0,00   0,10 0,09
TOTAL 92,98 (a)   1,73 (a)   3,83 (a)   1,44 (a)   0,03 (a)   100,00  


Obs:
1 - Considerada a soma dos volumes de compra e venda.
2 - C (%) Participação percentual das compras de cada tipo de investidor no volume total do respectivo mercado.
3 - V (%) Participação percentual das vendas de cada tipo de investidor no volume total do respectivo mercado.
4 - (a) Participação percentual do volume total de cada mercado no volume total da Bovespa.